产品别名 |
厂区工程车,厂用牵引车 |
面向地区 |
全国 |
用途 |
电动牵引车 |
工业车辆 |
伸缩臂叉车 |
行走方式 |
电动托盘堆垛车 |
特种行业 |
其它 |
类型 |
电动工具车 |
10吨电动牵引车 厂区物料拉车 工具车
面向城市:全国
参数介绍
牵引重量 | T | 15 | ||
运行速度(空载) | Km/h | 15 | ||
运行速度(满载) | Km/h | 10 | ||
空载爬坡度 | % | 25 | ||
转弯半径 | mm | 2200 | ||
长(包括牵引销) | mm | 2350 | ||
宽 | mm | 1100 | ||
高 | 不带驾驶室(标配) | mm | 1450 | |
带驾驶室(选配) | mm | 2150 | ||
轴距 | mm | 1400 | ||
离地间隙 | mm | 100 | ||
牵引销中心高度 | mm | 350/450 | ||
自重量 | Kg | 2450 | ||
前轮/数量 | 5.0-8/2 | |||
后轮/数量 | 6.0-9/2 | |||
电机功率 | Kw | AC11.75 | 交流电机(成都通达) | |
蓄电池型号规格 | Ah | 450 | 山东淄博“火炬” | |
蓄电池电压 | V | 80 | ||
控制方式 | 电控无级调速 | 合肥(美国科蒂斯苏州工厂) | ||
控制器型号 | A | 1266-5601 | 交流控制器 | |
制动系统 | 液压制动 |
最近来访记录