3#白矿油
Quality inspection report
本产品执行茂名石化企业标准Q/MSH32-2009
项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
馏程: 初馏点, 不低于 30%镏出温度 干点,℃ 不 |
220 实测 305 |
GB/T6536
|
运动粘度(40℃),mm2/s
| 2.1 | GB/T625 |
闪点(闭口),℃ 不低于 | 95 | GB/T 261 |
芳烃含量,m % 不高于 | 0.2 | AMS140.31 |
硫含量,mg/kg 不高于 | 2.0 | SH/T0689 |
溴值,mgBr/100g 不 | 30 | SH/T0236 |
显色试验 | 通过 | SH/T0006附录A |
颜色(赛波特比色),号 不低于 | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸碱 | 无 | GB/T259 |
机械杂质 | 无 | 目测 |
水分% | 无 | GB/260 |
外观 | 无色、无荧光、透明油状液体 | 目测 |
┅产品介绍┅
本产品是以加氢裂化馏份油为原料,经深度加氢精制后分馏而成。
本产品润滑性能优良,无腐蚀性,。本产品低硫、低芳、无嗅、无味。