关键词 |
蒸汽锅炉,热水锅炉,燃气锅炉,生物质锅炉 |
面向地区 |
品牌 |
利雅路锅炉 |
|
锅炉用途 |
工业锅炉 |
安装方式 |
快装锅炉 |
出口压力 |
常压 |
加工定制 |
是 |
结构 |
三回程水火管式 |
结构形式 |
立式卧式 |
燃料 |
燃气锅炉 |
燃烧方式 |
室燃炉 |
循环方式 |
辅助循环锅炉 |
样式 |
立式卧式 |
要求各乡镇委和相关部门坚守生态红线,保护好生态环境,对破坏生态环境的违法违规行为严管重罚。副市长王彤再次深入城东区就整改情况进行现场督导,要求城东区要由点及面,举一反三,及时总结经验,建立长效机制,持之以恒抓整改,确保成果明显、群众认可。副市长何灿赴分片督办的城西区,实地督导近期边督边改工作落实情况。要求城西区要进一步压实责任,全力抓好环保工作,为群众幸福生活创造良好的生态环境。副市长杨小民赴城北区督导检查环保督察群众案件办理情况。
性能参数:
型号 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循环水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本体受热面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
计算排烟温度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
设计效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
锅炉净重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
锅炉满水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一条 张北0.2吨蒸汽发生器-燃气锅炉厂
下一条山南立式蒸汽锅炉-天然气锅炉厂
蒸汽锅炉相关信息查看更多信息燃气锅炉热门信息留言板详细资料
小提示:宁波市生物质蒸汽锅炉联系电话描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。
|