产品别名 |
玻璃幕墙,玻璃橱窗,玻璃门 |
面向地区 |
品牌 |
晶元 |
|
亮度 |
亮 |
使用环境 |
室外 |
参数名称 | 产品参数 | |||||
LED型号 | SMD2020三合一集成驱动 | |||||
像素 | P6 | P8 | P10 | P20 | P30 | P40 |
模组分辨率 | 136x34 | 100x50 | 80x40 | 50x20 | 32x12 | 25x10 |
每个面板的像素 | 4624 | 5000 | 3200 | 1000 | 384 | 250 |
像素密度(点/m²) | 27777 | 15625 | 10000 | 2500 | 1024 | 625 |
模组尺寸(WxHxD) | 816x204x0.2 | 800x400x0.2 | 800x400x0.2 | 1000x400x0.2 | 1000x400x0.2 | 1000x400x0.2 |
模组面积 | 0.166(㎡) | 0.32(㎡) | 0.32(㎡) | 0. 4(㎡) | 0. 4(㎡) | 0. 4(㎡) |
通透率 | ≤85 | ≤90 | ≤95 | ≤97 | ≤97 | ≤97 |
亮度 | 4000cd/㎡ | |||||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | |||||
视角(H×V) | 160x160 | |||||
寿命典型 (hrs) | 1000,000H | |||||
断点续传 | 支持 | |||||
操作温度 | 0℃~45℃(室内) | |||||
存储温度湿度范围 | -20~45℃ | |||||
弯曲安装 | 1,100R | |||||
刷新率(Hz) | ≥1920 | |||||
灰度等级 | 16bit | |||||
重量 | 1㎏/㎡ | |||||
供电电压 | 5V | |||||
平均功率 | ≤360w/㎡ | |||||
大功率 | ≤600w/㎡ | |||||
处理系统 | 诺瓦 |
最近来访记录