产品别名 |
雅马哈柴油三相发电机,雅马哈EDL2000TE,雅马哈15KVA发电机,西安雅马哈发电机 |
面向地区 |
电流类型 |
交流发电机 |
|
产品认证 |
ISO9001 |
动力来源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相数 |
三相 |
噪声 |
70-90db |
雅马哈柴油三相发电机 雅马哈EDL2000TE 雅马哈15KVA发电机 西安雅马哈发电机
部分 车辆信息
1 | 机械型号: | Q9C2 |
2 | 机械名称: | EDL20000TE |
3 | 商标: | 雅马哈(YAMAHA) |
4 | 机械分类: | 发电机组 |
5 | 排放阶段: | 国三 |
6 | 机械的识别方法和位置: | 外框架 |
7 | 环保信息标签位置: | 天面 |
8 | 机械环保代码标示位置: | 正面下侧框架 |
9 | 机械制造商名称: | YAMAHA MOTOR POWERED PRODUCTS CO.,LTD. |
10 | 生产厂地址: | 〒505-0130 岐阜県可児市兼山1076-1 |
第二部分 发动机信息
11 | 发动机型号: | D1005-ET01 |
12 | 制造商名称: | 株式会社久保田 |
13 | 系族名称: | G30973L0100BCB |
14 | 标签位置: | 气缸盖上 |
15 | 生产厂地址: | Sakai Plant: 64 Ishizu-kitamachi Sakai-ku Sakai-City,Osaka 590-0823 Japan |
16 | 商标: | KUBOTA |
11 | 发动机型号: | D1005-ET01 | 12 | 制造商名称: | 株式会社久保田 |
13 | 系族名称: | G30973L0100BCB | 14 | 标签位置: | 气缸盖上 |
15 | 生产厂地址: | Sakai Plant: 64 Ishizu-kitamachi Sakai-ku Sakai-City,Osaka 590-0823 Japan | 16 | 商标: | KUBOTA |
第三部分 检验信息
17 | 型式检验信息: | ||
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 | |
GB 20891-2014 | 济南汽车检测中心有限公司 | 符合 |
第四部分 污染控制技术信息
18 | 发动机额定净功率/转速(kW/r/min): | 17.2/3000 |
19 | 发动机大净扭矩/转速(Nm/r/min): | 61.9/2200 |
20 | 燃料供给系统型式: | 直列泵 |
21 | 喷油泵型号/生产厂: | NP-PFR3M/BOSCH Corporation |
22 | 喷油器型号/生产厂: | DN-PD/BOSCH Corporation |
23 | 增压器型号/生产厂: | 无 |
24 | 中冷器型式: | 无 |
25 | EGR型号/生产厂: | 无 |
26 | ECU型号/版本号/生产厂: | 无 |
27 | 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: | |
28 | 排气后处理系统型式: | 无 |
本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),
设计规格
发电机 | 相数 | 三相/单相 |
---|---|---|
额定输出 | 15.5KVA | |
备用输出 | 17.0KVA | |
功率因数 | 0.8 | |
额定电压 | 380V/220V | |
额定电流 | 23.6A | |
频率 | 50Hz | |
直流输出 | - | |
发动机 | 发动机型式 | 四冲程水冷三缸柴油机 |
排量 | 1001cc | |
额定功率 | 14.0kw/3000rpm | |
起动方式 | 电起动 | |
油箱容积 | 80升 | |
连续运转时间 | 17.0小时 | |
润滑油容量 | 5.1升 | |
噪音水平 | 79dBA/7米 | |
附属配置 | 交流过载保护 | 无熔丝断路器(NFB) |
直流保护 | - | |
燃油计 | ● | |
电压表 | ● | |
电流表 | ● | |
频率表 | ● | |
运行时间表 | ● | |
输出指示灯 | ● | |
预热指示灯 | ● | |
机油灯 | ● | |
水温灯 | ● | |
蓄电池充电指示灯 | ● | |
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 1380×700×930mm |
净重 | 355kg | |
车轮附件 | - | |
推荐使用蓄电池容量 | 12-65AH |
最近来访记录