公司简介
厦门宸坤供应链管理有限公司提供企业与工厂整体运输支持服务,提供从进口货物申报、拖车、检验、订舱、投保、仓储、转运、清关...等一贯运输作业代理服务,协助客户互通有无,运输货物到世界每个角落。 主营项目范围 我司主营一般贸易代理、进口清关、商检报关代理、国际物流配送、国内外散货船、厦门保税区一日游业务、转口贸易(中转贸易)、大嶝小额贸易;长期代理木材,石材,冷冻鱼、肉,水产品,农产品,红酒,水果,台湾食品,橄榄油,椰糠,木薯干,木薯粉,机械设备等相关进口服务。 自我定位于「为企业服务」的宸坤,公司创立于2012年,成立迄今多年来始终秉持以客户需求为经营导向,以不负客户所托为我们的天职。宸坤的业务每年仍不断成长,目前拥有的物流团队,分布在厦门总公司及世界各代理服务据点中,我们随时待命为您服务,提供实时、效率、质量兼备的运输服务。 我们深知企业的存在乃是为了永无止境的---宸坤愿以建构视野的国际运输网络自许,同时以一颗服务的心出航,愿与我们的客户共见未来远景。 ----------------厦门宸坤供应链管理有限公司--------------- 有任何进口报关|清关问题可免费咨询我们 =====真诚待人=====互惠互利=====合理报价===== 建立口碑=====
详细资料 | |
公司名称 | 厦门宸坤供应链管理有限公司 |
企业法人 | 游坤和 |
所在地 | 福建厦门 |
企业类型 | 个体经营 |
成立时间 | 2010-01-01 |
注册资金 | 人民币5000000万 |
员工人数 | 11 - 50 人 |
主营行业 | 国际特殊/专业物流服务 |
主营产品 | 进口代理,国外出口报关,国际海运代理,国内清关 |
主营地区 | 欧洲航线 北美非洲航线 国内清关 |
研发部门人数 | 5 - 10 人 |
经营模式 | 服务型 |
经营期限 | 2010-01-01 至 2030-01-01 |
最近年检时间 | 2018年 |
登记机关 | 厦门市海沧区市场监督管理局 |
年营业额 | 人民币 10 万元/年以下 |
年营出口额 | 人民币 10 万元/年以下 |
年营进口额 | 人民币 10 万元/年以下 |
经营范围 | 中药批发;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);米、面制品及食用油类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);调味品类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);调味品类散装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);保健食品批发;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;酒、饮料及茶叶类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他婴幼儿配方食品批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉零售;粮油类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);无船承运业务;化肥批发;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;其他家庭用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;五金产品批发;电气设备批发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);五金零售;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);国际货物运输代理;国内货物运输代理;供应链管理;装卸搬运。 |
是否提供OEM | 否 |
公司邮编 | 361013 |
公司电话 | 0592-5057780 |
公司传真 | 0592-5057702 |
公司邮箱 | sales06@xmckt.com |
公司网站 | http://www.xmckt.com/ |
公司产品
公司资料
- 游坤和
- 福建
- 国际特殊/专业物流服务
- 进口代理,国外出口报关,国际海运代理,国内清关
- 厦门市湖滨北路68号人保大厦1901-1902
联系方式
- 黄先生
- 18850156648
- 厦门宸坤供应链管理有限公司
- 361013
- http://www.xmckt.com/
公司地址
- 厦门市湖滨北路68号人保大厦1901-1902
在线留言